ПРАЙС ШУМОБИРОИЗОЛЯЦИЯ
Стоимость услуг на шумовиброизоляцию (без учета материала)
№ п/п | Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб. | |
от | до | |||
1 | Виброшумоизоляция одной двери | 1 | 6300 | - |
2 | Виброшумоизоляция крыши | 1 | 23650 | - |
3 | Виброшумоизоляция пола салона | 1 | 39400 | - |
4 | Виброшумоизоляция торпедного отсека | 1 | 31500 | - |
5 | Виброшумоизоляция багажника | 1 | 9450 | - |
6 | Виброшумоизоляция капота | 1 | 4750 | - |
7 | Виброшумоизоляция задних крыльев | 1 | 6300 | - |
8 | Виброшумоизоляция колесных арок | 1 | 6300 | - |
Окончательная цена при осмотре мастером